詳細信息
型号 | 允許車軸載荷 | S型凸輪、制動器 | 輪距 | 制動氣室中心距 | 軸管規格 | 輪毂輪辋連接 | PCD | 軸距 | 鋼圈尺寸 | 車軸重量 | 車軸 |
類型 Φ x寬度 | 連接螺栓 | 配置 | |||||||||
Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | Kg | |||
HS24DXA1-00 | 24,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x12 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1400 | 24" | ≈2400 | 外33213 |
内33118 | |||||||||||
HS28DXA1-00 | 28,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x14 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2555 | 外33215 |
内32219 | |||||||||||
HS32DXA1-00 | 32,000 | S 420X200 | 1815 | 261 | 150x150x16 | 10XM22X1.5 ISO | 335 | 1550 | 24" | ≈2665 | 外33215 |
内32219 |